Η πορτογαλική αγορά αποτελεί σχεδόν παρθένο έδαφος για τα ελληνικά κρασιά, τα οποία διατίθενται μόνον στα 2-3 ελληνικά εστιατόρια της χώρας. Περιστασιακά διατίθενται επίσης ελληνικά κρασιά στα σούπερ μάρκετ των πολυκαταστημάτων El Corte Inglês, που απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες με υψηλότερο εισόδημα και διαθέτουν την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγόμενων προϊόντων τροφίμων και ποτών στην χώρα. Εξάλλου, η Πορτογαλία έχει σημαντική παράδοση στην παραγωγή οίνων, με αποτέλεσμα εγχωρίως να προτιμώνται και να καταναλώνονται κυρίως πορτογαλικά κρασιά.
Όπως αναφέρεται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισσαβώνα, το 2014 οι εισαγωγές κρασιών (δασμολογική κλάση Σ.Ο. 2204) ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2% έναντι του 2013. Ο βασικός προμηθευτής κρασιών είναι η Ισπανία, με ποσοστό 75% επί του συνόλου των εισαγωγών και ακολουθεί η Γαλλία (11%), η Ιταλία (8%) και η Γερμανία (2%). Οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι μηδενικές και οι λίγες ελληνικές ετικέτες που κυκλοφορούν εισάγονται από την Ισπανία ή την Γερμανία.
Με δεδομένα τα παραπάνω, η προώθηση ελληνικών κρασιών στην πορτογαλική αγορά αναφέρεται ότι είναι ζήτημα που απαιτεί στρατηγική και προγραμματισμό, πραγματοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των προϊόντων, συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ||||
2014 | 2013 | 2012 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014/2013 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (2014) | |
2204: Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 |
|||||
€ | € | € | % | % | |
ΣΥΝΟΛΟ | 120.111.310 | 122.572.105 | 86.371.300 | -2,01 | 100,00 |
ΕΕ | 119.100.964 | 121.541.818 | 85.348.563 | -2,01 | 99,16 |
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 1.010.346 | 1.030.287 | 1.022.737 | -1,94 | 0,84 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 90.120.366 | 94.116.928 | 57.992.666 | -4,25 | 75,03 |
ΓΑΛΛΙΑ | 13.566.988 | 13.475.451 | 13.718.669 | 0,68 | 11,30 |
ΙΤΑΛΙΑ | 10.026.232 | 9.584.127 | 9.375.943 | 4,61 | 8,35 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2.139.163 | 2.469.731 | 1.598.566 | -13,38 | 1,78 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1.028.439 | 0 | 244.529 | 0,86 | |
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 846.794 | 658.494 | 910.434 | 28,60 | 0,71 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 684.320 | 696.833 | 643.947 | -1,80 | 0,57 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 347.821 | 404.507 | 332.813 | -14,01 | 0,29 |
ΔΑΝΙΑ | 256.584 | 201.312 | 433.744 | 27,46 | 0,21 |
ΒΕΛΓΙΟ | 215.743 | 205.916 | 149.817 | 4,77 | 0,18 |
ΧΙΛΗ | 203.528 | 273.198 | 207.805 | -25,50 | 0,17 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 97.564 | 29.076 | 40.157 | 235,55 | 0,08 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 96.427 | 151.673 | 138.732 | -36,42 | 0,08 |
ΗΠΑ | 76.308 | 13.364 | 18.886 | 471,00 | 0,06 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 70.057 | 19.604 | 66.840 | 257,36 | 0,06 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 53.967 | 28.651 | 85.197 | 88,36 | 0,04 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 50.024 | 26.157 | 9.644 | 91,25 | 0,04 |
ΚΙΝΑ | 41.751 | 51.326 | 59.439 | -18,66 | 0,03 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 38.103 | 30.214 | 40.422 | 26,11 | 0,03 |
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ | 151.131 | 135.543 | 303.050 | 11,50 | 0,13 |
ΠΗΓΗ: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας |