Αυξημένη κατά 3,18% είναι η παραγωγή οίνου της αμπελοοινικής περιόδου 2016/17, έναντι της προηγούμενης περιόδου 2015/16, βάσει της ανακοίνωσης στην οποία προέβη το τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρά την ανεπαίσθητη αύξηση, η παραγωγή οίνου στην Ελλάδα σταθεροποιείται πλέον στο χαμηλό επίπεδο των 2.500.000 HL, αποτέλεσμα εν μέρει της μείωσης των αμπελουργικών εκτάσεων, εν μέρει της μεταβολής της μεθοδολογίας υπολογισμού της οινοπαραγωγής και της έντασης της παραοικονομίας.
Ανάλογη ήταν και η μεταβολή ανά κατηγορία παραχθέντων οίνων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Οι οίνοι με ένδειξη ΠΟΠ παρουσίασαν αύξηση κατά 3,99%, οι οίνοι με ένδειξη ΠΓΕ αύξηση κατά 2,79%, οι ποικιλιακοί αύξηση κατά 6,49% και οι οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, παρουσίασαν αύξηση κατά 0,47%.
Οι οίνοι με ΠΟΠ αποτελούν το 9,45% του συνόλου της οινοπαραγωγής, οι οίνοι με ΠΓΕ το 18,67%, οι οίνοι χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ το 67,31%.
Ελληνική Οινοπαραγωγή
Έτη | ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ |
ΠOΠ | ΠΓE | ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ ΟΙΝΟΙ |
Aλλοι | Σύνολο | Μεταβολή ανά έτος |
1990 | 2.766 | 259 | 501 | 3.526 | |||
1991 | 3.381 | 199 | 436 | 4.016 | 13,90 | ||
1992 | 3.543 | 236 | 271 | 4.050 | 0,85 | ||
1993 | 3.184 | 203 | 5 | 3.392 | -16,25 | ||
1994 | 2.795 | 223 | 33 | 3.051 | -10,05 | ||
1995 | 3.554 | 266 | 30 | 3.850 | 26,19 | ||
1996 | 3.738 | 313 | 58 | 4.109 | 6,73 | ||
1997 | 3.602 | 342 | 43 | 3.987 | -2,97 | ||
1998 | 3.466 | 358 | 2 | 3.826 | -4,04 | ||
1999 | 3.343 | 337 | 0 | 3.680 | -3,82 | ||
2000 | 3.224 | 327 | 7 | 3.558 | -3,32 | ||
2001 | 3.037 | 338 | 2 | 3.477 | -2,28 | ||
2002 | 2.836 | 249 | 13 | 3.098 | -10,90 | ||
2003 | 3.491 | 372 | 1 | 3.864 | 24,73 | ||
2004 | 3.929 | 366 | 4.295 | 11,15 | |||
2005 | 3.755 | 338 | 4.093 | -4,70 | |||
2006 | 3.530 | 370 | 3.900 | -4,72 | |||
2007 | 3.150 | 350 | 3.511 | -9,97 | |||
2008 | 3.510 | 345 | 12 | 3.868 | 10,17 | ||
2009 | 2.254 | 340 | 485 | 285 | 3.365 | -13,00 | |
2010 | 2.270 | 280 | 550 | 3.100 | -7,88 | ||
2011 | 1.716 | 280 | 470 | 284 | 2.750 | -11,29 | |
2012 | 2.099 | 310 | 571 | 70 | 65 | 3.115 | 13,27 |
2013 | 2.358 | 315 | 600 | 70 | 65 | 3.343 | 7,32 |
2014 | 2.010 | 237 | 439 | 114 | 2.800 | -16,24 | |
2015 | 1.729 | 234 | 427 | 111 | 2.501 | -10,68 | |
2016 | 1.737 | 243,7 | 481,6 | 118,2 | 2.580,6 | 3,18 | |
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας |