Συνεχίζουν ακάθεκτα την αυξητική τους πορεία οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λαχανικών (για πέμπτο συνεχόμενο μήνα) κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2018 έναντι του 2017, με 24,7% σε αξία και 20,0% σε όγκο.
Ο κ. Γεώργιος Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS δήλωσε:
«Οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λαχανικών, κατά το πρώτο πεντάμηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 24,7% κατ αξία σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017 και ανήλθαν σε 439,639 εκατομμύρια ευρώ και σε όγκο κατά 20,0%, σε 627.507 τόνους , σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε επεξεργασία από INCOFRUIT-HELLAS, που σημαίνει βελτίωση της μέσης τιμής πώλησής τους ανά μονάδα βάρους.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017 | ||||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2018 | 2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017 | ||||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | |||
1 | Κεφ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ | 109.295.881 | 152.864 | 103.638.586 | 135.650 | 5,5% | 12,7% | |
2 | Κεφ.08 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ | 330.340.982 | 474.643 | 248.781.798 | 387.428 | 32,8% | 22,5% | |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 439.638.881 | 627.507 | 352.422.401 | 523.078 | 24,7% | 20,0% | ||
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT | ||||||||
Στo πεντάμηνο αυτό , οι εξαγωγές των φρούτων εκτοξεύθηκαν σε όγκο κατά 22,5%, και σε αξία κατά 32,8% και ανήλθαν σε 474.643 τόνους και 330,341 εκατομμύρια ευρώ.
Οι εξαγωγές των λαχανικών αυξήθηκαν κατά 12,7% στον όγκο σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2017, συνολικού ύψους 152.864 τόνων, και η αξία με αύξηση 5,5% ανήλθε σε 109,296 εκατομμύρια ευρώ.
Στον τομέα των φρούτων πρωτοστατούν σε τονάζ τα μανταρίνια με 54,8%, τα πορτοκάλια με 14,7% και οι φράουλες με 15,2% περισσότερο από ό,τι το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2017 , με τα μήλα – 41,7%. Η υπέρμετρη αύξηση των λεμονιών οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση λόγω έλλειψης τροφοδότησης από ομοιπαραγωγές χώρες (ζημιές στην παραγωγή).
Στα λαχανικά αντίστοιχα πρωταγωνιστούν τα αγγούρια με 30,4% και η ντομάτα με 18,1% κατ’ όγκο.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017 | |||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2018 | 2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017 | |||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ||
ΤΟΝΟΥΣ | ΤΟΝΟΥΣ | ||||||
1 | Πατάτες | 9.308.557 | 24.616 | 10.395.496 | 32.295 | -10,5% | -23,8% |
2 | Ντομάτες | 9.582.002 | 31.462 | 8.278.233 | 26.630 | 15,7% | 18,1% |
3 | Αγγούρια & αγγουράκια | 19.120.033 | 27.513 | 18.614.766 | 21.092 | 2,7% | 30,4% |
4 | Πορτοκάλια | 77.270.216 | 182.299 | 62.964.840 | 158.983 | 22,7% | 14,7% |
5 | Μανταρίνια | 14.867.673 | 30.105 | 9.404.989 | 19.452 | 58,1% | 54,8% |
6 | Λεμόνια | 4.793.186 | 8.753 | 1.173.497 | 2.435 | 308,5% | 259,4% |
7 | Μήλα | 10.063.851 | 23.036 | 13.838.872 | 39.510 | -27,3% | -41,7% |
8 | Φράουλες | 28.069.119 | 24.820 | 25.667.589 | 21.552 | 9,4% | 15,2% |
9 | Ακτινίδια νωπά | 80.029.640 | 74.463 | 45.447.094 | 51.431 | 76,1% | 44,8% |
10 | Σταφύλια, νωπά | 163.324 | 111 | 330.559 | 241 | -50,6% | -53,8% |
11 | Ροδάκινα | 3.895.419 | 5.279 | 1.254.792 | 1.809 | 210,4% | 191,9% |
12 | Νεκταρίνια | 900.383 | 974 | 443.493 | 471 | 103,0% | 106,9% |
13 | Κεράσια | 5.213.964 | 3.328 | 4.570.388 | 3.083 | 14,1% | 7,9% |
14 | Βερύκοκκα | 6.472.212 | 6.901 | 2.411.768 | 3.126 | 168,4% | 120,7% |
15 | Καρπούζια | 18.980.503 | 47.551 | 12.101.519 | 31.137 | 56,8% | 52,7% |
16 | Πεπόνια | 198.376 | 494 | 119.618 | 294 | 65,8% | 68,1% |
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT |
Εκτός όμως από την αναφερθείσα αύξηση των εξαγωγών στα χειμερινά φρούτα, οι ενδείξεις από την εξαγωγή των θερινών φρούτων βάσει προσωρινών στοιχείων του ΥΠΑΑΤ βαίνουν με ποσοστά αύξησής τους, που εκτιμάται μέχρι 13/7/2018 ότι είναι της τάξεως +9,7% συνολικά (ροδάκινα +6,6%, νεκταρίνια +16,2%, βερίκοκκα +9% , καρπούζια + 10,3% και κεράσια +7,4%). Οι προοπτικές είναι θετικές με εκτίμηση ότι στο τέλος του χρόνου θα υπάρξει ρεκόρ όλων των εποχών τόσο σε όγκο όσο κυρίως σε αξία.
Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι δυστυχώς εξακολουθούν να διακινούνται από “έλληνες και βαλκάνιους εμπόρους“ ατυποποίητα (κατ’ ευθείαν από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές στην χώρα μας Βαλκανικές αγορές και για ορισμένα προϊόντα σε μεγάλα ποσοστά που δεν καταγράφονται στα προσωρινά στοιχεία (χωρίς αναγγελία), με κίνδυνο εκτός των άλλων την δυσφήμιση των ελληνικών φρούτων και λαχανικών.
Παράλληλα υπήρξε μείωση των ,εισαγωγών το αντίστοιχο πεντάμηνο στην χώρα μας, λαχανικών κατά -8,3% σε όγκο και κατά -9,4% κατ αξία με την μείωση εισαγωγών κυρίως σε λαχανικά κατά -17,3% κατ’ όγκο και κατά -25,4% σε αξία.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017 | ||||||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2018 | 2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017 | ||||||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | |||||
1 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ | 89.122.123 | 164.443 | 119.489.320 | 198.849 | -25,4% | -17,3% | |||
2 | ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ | 146.501.093 | 141.672 | 140.557.995 | 134.825 | 4,2% | 5,1% | |||
ΣΥΝΟΛΟΝ | 235.625.234 | 306.115 | 260.049.332 | 333.674 | -9,4% | -8,3% | ||||
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT | ||||||||||
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι με την νέα ΚΑΠ θα αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι κοινοτικοί κανόνες για την αντιμετώπιση κρίσεων και αυτοί που διέπουν τις συναλλαγές και ιδίως τις εισαγωγές της ΕΕ που χρειάζονται βελτίωση για την αποκατάσταση της αρχής της κοινοτικής προτίμησης στα παραγόμενα φρούτα και λαχανικά (σύστημα τιμών εισόδου και προτιμησιακές συμφωνίες).