Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,0% το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,9%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2016 – Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο μέσο δείκτη του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 0,8%.
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. Δ.Τ.Κ.), κατέγραψε επίσης άνοδο 1,0% το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 1,2%. Ο μέσος εναρμονισμένος δείκτης του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2016 – Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 1,0%.
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ||
2016 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 103,56 | -0,7% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 103,12 | -0,5% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 104,51 | -1,5% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 105,28 | -1,3% |
ΜΑΪΟΣ | 104,81 | -0,9% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 105,65 | -0,7% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 103,91 | -1,0% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 103,55 | -0,9% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 105,39 | -1,0% |
2017 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 104,76 | 1,2% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 104,46 | 1,3% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 106,33 | 1,7% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 107,01 | 1,6% |
ΜΑΪΟΣ | 106,06 | 1,2% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 106,72 | 1,0% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 104,94 | 1,0% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 104,48 | 0,9% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 106,45 | 1,0% |
- Η μηνιαία αύξηση του Γενικού ΔΤΚ τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος/Αύγουστος 2017: 1,9%), προήλθε κατά κύριο λόγο από την ομάδα της Ένδυσης-Υπόδησης (43,7%), λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.
- Η ετήσια άνοδος του Γενικού ΔΤΚ τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2017/2016: 1,0%), αποδίδεται στην αύξηση του δείκτη της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά & καπνός» (7,3%) και στην αντίστοιχη των «Μεταφορών» (5,3%).
Ετήσιες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0) | |||
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ(%) | |
2017 | 2016 | ||
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 104,71 | 104,43 | 0,3% |
Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 146,69 | 136,65 | 7,3 |
Ένδυση και Υπόδηση | 104,03 | 105,06 | -1,0 |
Στέγαση | 119,03 | 116,61 | 2,1 |
Διαρκή Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού και υπηρεσίες | 89,89 | 92,61 | -2,9 |
Υγεία | 95,97 | 98,25 | -2,3 |
Μεταφορές | 120,64 | 114,52 | 5,3 |
Επικοινωνίες | 100,40 | 99,11 | 1,3 |
Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες | 89,74 | 90,88 | -1,3 |
Εκπαίδευση | 89,32 | 88,90 | 0,5 |
Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια | 108,34 | 106,52 | 1,7 |
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 92,26 | 94,69 | -2,6 |
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | 106,45 | 105,39 | 1,0% |
Μηνιαίες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0) | |||
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ(%) |
2017 | 2017 | ||
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 104,71 | 104,31 | 0,4 |
Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 146,69 | 146,49 | 0,1 |
Ένδυση και Υπόδηση | 104,03 | 72,39 | 43,7 |
Στέγαση | 119,03 | 119,32 | -0,2 |
Διαρκή Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού | 89,89 | 88,85 | 1,2 |
Υγεία | 95,97 | 95,81 | 0,2 |
Μεταφορές | 120,64 | 122,31 | -1,4 |
Επικοινωνίες | 100,40 | 100,41 | 0,0 |
Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες | 89,74 | 89,77 | 0,0 |
Εκπαίδευση | 89,32 | 89,03 | 0,3 |
Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια | 108,34 | 108,14 | 0,2 |
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 92,26 | 92,51 | -0,3 |
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | 106,45 | 104,48 | 1,9% |
ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ